Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,73% | Colombia | 87.586,00 | 
| 26,28% | Kenya | 42.050,00 | 
| 15,53% | Nepal | 24.850,00 | 
| 3,47% | Otros | 5.550,00 | 
| 52,37% | Nepal | 18.500,00 | 
| 47,63% | Estados Unidos de America | 16.827,96 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 265.305,99
160.036,00 KG
US$ 1.879,25
US$ 0,00
US$ 92.897,45
35.327,96 KG
US$ 1.137,98
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,73% | Colombia | 87.586,00 | 
| 26,28% | Kenya | 42.050,00 | 
| 15,53% | Nepal | 24.850,00 | 
| 3,47% | Otros | 5.550,00 | 
| 52,37% | Nepal | 18.500,00 | 
| 47,63% | Estados Unidos de America | 16.827,96 | 
| — | — | — | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.